| Informasi Pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Ronaldo Luis Nazário de Lima | ||
| Tanggal kelahiran | 22 September 1976 | ||
| Tempat kelahiran | Bento Ribeiro, Rio de Janeiro, Brasil | ||
| Tinggi | 1.83 m (6 ft 0 in) | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Corinthians Sao Paulo | ||
| Karier junior | |||
| 1990-91 1991-93 | Social Ramos Club São Cristóvão | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil (Gol) | |
| 1993-1994 1994-1996 1996-1997 1997-2002 2002-2007 2007-2009 2009- | Cruzeiro PSV Eindhoven FC Barcelona Internazionale Real Madrid AC Milan Corinthians Sao Paulo | 13 (12) 46 (42) 37 (34) 69 (49) 127 (83) 14 (7) | |
| Tim nasional‡ | |||
| 1994–2008 | Brasil | 97 (62)[1] | |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 6 Juli 2007. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 1 Juli 2006 | |||
Sabtu, 21 Mei 2011
Ronaldo
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar