Informasi Pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Vítor Borba Ferreira | ||
Tanggal kelahiran | 19 April 1972 | ||
Tempat kelahiran | Paulista, Brasil | ||
Tinggi | 1.86 m (6 ft 1 in) | ||
Posisi bermain | Gelandang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Bunyodkor | ||
Nomor | 10 | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1991–1992 | Santa Cruz | 0 | (0) |
1992–1993 | Mogi Mirim | 30 | (10) |
1993–1994 | Corinthians | 41 | (17) |
1994–1996 | Palmeiras | 44 | (21) |
1996–1997 | Deportivo La Coruña | 41 | (21) |
1997–2002 | Barcelona | 157 | (86) |
2002–2003 | Milan | 22 | (5) |
2004 | Cruzeiro | 2 | (1) |
2004–2007 | Olympiacos | 70 | (36) |
2007–2008 | AEK Athens | 29 | (8) |
2008– | Bunyodkor | 50 | (30) |
Tim nasional‡ | |||
1992-1993 | Brasil U-20 | 9 | (1) |
1993–2003 | Brasil | 74 | (34) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 17 September 2008 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 6 April 2008 (UTC) |
Sabtu, 21 Mei 2011
Rivaldo
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar